環(huán)境信息公示
2016-05-13如皋市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息表 | |||
基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 南通德益化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 66637335-6 |
法定代表人 | 王莉 | 聯(lián)系方式 | 0513-87589668 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省如皋市如皋港區(qū)粵江路9號 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||
服務(wù)項(xiàng)目(產(chǎn)品) | 規(guī)模 | ||
鈣鹽、聚醚、乳化劑 | 年產(chǎn)15000噸鈣鹽、12500噸乳化劑、2500噸聚醚 | ||
2.5%多殺霉素懸浮劑 | 年產(chǎn)600噸2.5%多殺霉素懸浮劑 | ||
排污信息(廢氣) | |||
主要污染物及特征污染物的名稱 | 非甲烷總烴、甲醇、EO、粉塵 | ||
排放方式 | 高空排放 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 2 |
排放濃度和總量 | 非甲烷總烴≤120mg/m3、甲醇≤190mg/m3、 粉塵≤52.1同/m3 | 超標(biāo)情況 | 無 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB16297-1996) | 核定的排放總量 | 非甲烷總烴≤1.68噸/年、甲醇≤3.68噸/年、EO≤0.39噸/年、粉塵≤0.005噸/年 |
排污信息(廢水) | |||
主要污染物及特征污染物的名稱 | COD、氨氮、總磷、SS | ||
排放方式 | 污水管網(wǎng) | 排放口數(shù)量和分布情況 | 1 |
排放濃度和總量 | COD≤500mg/l、氨氮≤15mg/l、總磷≤0.3mg/l、SS≤200mg/l | 超標(biāo)情況 | 無 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996) | 核定的排放總量 | COD≤7.542噸/年、氨氮≤0.233噸/年、SS≤3.106噸/年、總磷≤0.002噸/年 |
防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||
設(shè)施名稱 | 主要工藝 | 驗(yàn)收時(shí)間及部門 | 驗(yàn)收文號 |
污水處理設(shè)備 | 微電解、初沉、酸堿調(diào)節(jié)、壓氣、耗氧、二沉 | 2014年4月18日 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)[2014]0037號 |
廢氣處理設(shè)備 | 堿吸收、水吸收、 二次活性炭吸附 | 2014年4月18日 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)[2014]0037號 |
廢氣處理設(shè)備 | 布袋除塵、 活性炭吸附 | 2014年6月26日 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)[2014]0062號 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)情況 | 文號 | |
年產(chǎn)12500噸乳化劑、15000噸鈣鹽、2500噸聚醚新建項(xiàng)目 | 于2014年4月18日通過南通市環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收 | 通環(huán)驗(yàn)[2014]0037號 | |
年產(chǎn)600噸2.5%多殺菌素懸浮劑擴(kuò)建項(xiàng)目 | 于2014年6月26日通過南通市環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收 | 通環(huán)驗(yàn)[2014]0062號 | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
近年來發(fā)生的特發(fā)環(huán)境事件 | 無 | ||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案頒布實(shí)施日期 | 2015年6月14日 | ||
應(yīng)急演練情況 | 按照預(yù)案要求,配備應(yīng)急材器,落實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化應(yīng)急處置能力,每年定期進(jìn)行應(yīng)急演練。 | ||
環(huán)境自行監(jiān)測方案(國控企業(yè)填寫) | |||
| |||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | |||
于2013年12月12日通過南通市清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)驗(yàn)(通CP驗(yàn)收[2013]H013號) |